User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 09:06, 4 August 2022 diff hist −48 2021 →Vuokrap. M.R. Mutasuo B (1,01 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13) current
- 09:06, 4 August 2022 diff hist 0 2021 →Vuokrap. M.R. Mutasuo B (1,15 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13)
- 09:05, 4 August 2022 diff hist 0 2021 →Vuokrap. M.R. Mutasuo A (0,40 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13)
- 09:05, 4 August 2022 diff hist −7 2021 →Vuokrap. M.R. Mutasuo B (1,15 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13)
- 09:05, 4 August 2022 diff hist −17 2021 →Vuokrap. M.R. Mutasuo A (0,40 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13)
- 09:04, 4 August 2022 diff hist −147 2021 →Vuokrap. M.R. Väliranta A (1,59 ha) (Väliranta 1,59 - 045-01491-12)
- 03:05, 4 August 2022 diff hist +26 2021 →Niemipelto C (1,58) ::Pitkät kapaleet + Vesakon taus:: (045-00096-C)
- 02:47, 4 August 2022 diff hist +20 2021 →Niemipelto A (3,14) :: tien oikea puoli niemeen päin:: (Niemipelto 8,79 - 045-00096-72)
- 02:42, 4 August 2022 diff hist 0 2021 →sato
- 02:42, 4 August 2022 diff hist +143 2021 →Kuusikkola 3 (0,46 ha) (Kuusikkola 3 0,46 - 045-01194-A)
- 02:35, 4 August 2022 diff hist +39 2021 →Kuusikkola 2 (1,62 ha) (Kuusikkola 2 1,62 - 045-01193-A)
- 02:32, 4 August 2022 diff hist +12 2021 →Kuusikkola 1 ::Mehtäpelto :: (3,11 ha) (Kuusikkola 1 3,11 - 045-01192-A)
- 20:52, 3 August 2022 diff hist +172 2022
- 20:30, 3 August 2022 diff hist +275 2022 →Siemenet
- 20:27, 3 August 2022 diff hist 0 2022 →Siemenet
- 20:27, 3 August 2022 diff hist +473 2022 →Siemenet
- 20:23, 3 August 2022 diff hist +295 2022 →Siemenet
- 20:18, 3 August 2022 diff hist −4 2022 →Siemenet
- 20:18, 3 August 2022 diff hist +2 2022 →Siemenet
- 20:18, 3 August 2022 diff hist +269 2022 →Siemenet
- 20:08, 3 August 2022 diff hist +14 2021 →Siemenet 2021
- 20:07, 3 August 2022 diff hist +371 2021 →Siemenet 2021
- 19:57, 3 August 2022 diff hist +150 2022
- 19:52, 3 August 2022 diff hist +119 2022
- 19:52, 3 August 2022 diff hist +5 2021
- 19:51, 3 August 2022 diff hist +114 2021
- 19:34, 3 August 2022 diff hist +224 2021 →Siemenet 2021
- 19:30, 3 August 2022 diff hist +207 2021 →Siemenet 2021
- 19:28, 3 August 2022 diff hist +5 2021 →Siemenet 2021
- 19:27, 3 August 2022 diff hist +45 2021 →Siemenet 2021
- 19:25, 3 August 2022 diff hist +843 2021
- 19:12, 3 August 2022 diff hist +22 2021 →Lohkokirjanpito 2021
- 19:10, 3 August 2022 diff hist +89 2021
- 19:10, 3 August 2022 diff hist +89 2022
- 19:09, 3 August 2022 diff hist +13,167 N 2020 Created page with "[http://hallberg.fi/arkisto/2021_luomusuunnitelma.pdf Luomusuunnnitelma päivitetty-21] [http://hallberg.fi/arkisto/2020_siemenet/2020_p-k_tilasiemen_koponen_lasku.pdf Kopone..." current
- 19:08, 3 August 2022 diff hist +11,502 N 2019 Created page with "[http://hallberg.fi/arkisto/2016_luomusuunnitelma-1.pdf Luomusuunnnitelma päivitetty ] [http://hallberg.fi/arkisto/2017_siemenet/Lohkokortit_045185832_2017.pdf Lohkokortit 2..." current
- 19:04, 3 August 2022 diff hist +7,961 N 2022 Created page with "== Lohkokirjanpito 2022 == <DIV style="page-break-before:always"></DIV> === Aitantaus (2,16 ha) (Aitantaus 2,16 - 045-00092-68) === File:aitantaus.jpg|||right|Aitantaus 2,..."
- 18:46, 3 August 2022 diff hist +21 Pellot →Lohkokirjanpito
- 15:16, 3 August 2022 diff hist +45 2021 →sato
- 15:14, 3 August 2022 diff hist −4 2021 →sato
- 15:14, 3 August 2022 diff hist +42 2021 →Lähesuo 1 01951-A(2,83 ha) ()
- 15:12, 3 August 2022 diff hist +98 2021 →Lähesuo 2 A (1,40 ha) (Lähesuo 2 1,46 - 045-01822-52)
- 15:02, 3 August 2022 diff hist +16 2021 →Rantapelto B etelä (1,18 ha) (Rantapelto 2,18 045-00093-A)
- 15:01, 3 August 2022 diff hist +1 2021 →Rantapelto A pohjoinen (1,0 ha) (Rantapelto 2,18 045-00093-A)
- 15:01, 3 August 2022 diff hist −188 2021 →Rantapelto A pohjoinen (1,0 ha) (Rantapelto 2,18 045-00093-A)
- 15:00, 3 August 2022 diff hist +48 2021 →Aitantaus (2,16 ha) (Aitantaus 2,16 - 045-00092-68)
- 14:53, 3 August 2022 diff hist +287 Varastot →Säilörehu (L)
- 10:37, 3 April 2022 diff hist +98 Varastot →Täysrehut / tiivisteet
- 10:36, 3 April 2022 diff hist −7 Varastot →Täysrehut / tiivisteet
- 10:36, 3 April 2022 diff hist +8 Varastot →Täysrehut / tiivisteet