Difference between revisions of "484 Taika"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "FI 0000 1379 1210 - 0 Korva 0484 Nimi Taika Rotu Ayrshire Eläinlaji Nauta Syntymäpäivä 09.04.2021 Emä FI 0000 1297 5243 - 3 Korva 0411 Nimi Paris Rotu Ayrshire Isä NO 0...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
FI 0000 1379 1210 - 0 | FI 0000 1379 1210 - 0 | ||
==0484 Taika== | |||
0484 | |||
Taika | |||
Rotu | Rotu | ||
Ayrshire | Ayrshire | ||
Syntymäpäivä | Syntymäpäivä | ||
09.04.2021 | 09.04.2021 | ||
Emä | Emä FI 0000 1297 5243 - 3 Korva 0411 Paris Ayrshire | ||
FI 0000 1297 5243 - 3 | Isä NO 0004 1231 6828 - 1 Langdalen_SV Ayrshire | ||
Korva | |||
0411 | |||
Paris | 1 Poikiminen 27.04.2023 045185832 FI000001137324 Kuollut FI 0000 2669 5484 Ei FI 0000 1379 1210 FI 0000 1368 6930 | ||
2 Poikiminen 02.01.2025 045185832 FI000001137324 Elossa FI 0000 2720 4075 Ei FI 0000 1379 1210 FI 0000 1291 1078 | |||
Ayrshire | |||
Isä | |||
NO 0004 1231 6828 - 1 | |||
Revision as of 10:48, 13 January 2025
FI 0000 1379 1210 - 0
0484 Taika
Rotu Ayrshire Syntymäpäivä 09.04.2021
Emä FI 0000 1297 5243 - 3 Korva 0411 Paris Ayrshire Isä NO 0004 1231 6828 - 1 Langdalen_SV Ayrshire
1 Poikiminen 27.04.2023 045185832 FI000001137324 Kuollut FI 0000 2669 5484 Ei FI 0000 1379 1210 FI 0000 1368 6930 2 Poikiminen 02.01.2025 045185832 FI000001137324 Elossa FI 0000 2720 4075 Ei FI 0000 1379 1210 FI 0000 1291 1078