User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 09:01, 4 August 2022 diff hist +61 2021 →Vuokrap. H.L. Kaksi (3,04 ha) (Kaksi 3,04 - 045-00756-53)
- 09:00, 4 August 2022 diff hist +28 2021 →Vuokrap. H.L. Kaksi (3,04 ha) (Kaksi 3,04 - 045-00756-53)
- 08:58, 4 August 2022 diff hist +39 2021 →Vuokrap. H.L. Yksi (3,89 ha) (Yksi 4,22 - 045-00755-52)
- 08:56, 4 August 2022 diff hist +4 2021 →Niemipelto 3 A ::Puimalan edessä:: (Niemipelto 3 0,14 - 045-01196-08)
- 08:54, 4 August 2022 diff hist +25 2021 →Niemipelto 2 A (01195-A 3,05) :: tien vasen puoli, puimalan ymp.::(Niemipelto 2 3,05 - 045-01195-07)
- 08:50, 4 August 2022 diff hist +22 2021 →Niemipelto D (4,06) :: (Niemipelto 8,79 - 045-00096-D)
- 08:44, 4 August 2022 diff hist +17 2021 →Niemipelto B (1,58) ::Pitkät kapaleet + Vesakon taus:: (045-00096-C)
- 02:28, 4 August 2022 diff hist +144 2021 →Kuusikkola 2 (1,62 ha) (Kuusikkola 2 1,62 - 045-01193-A)
- 16:13, 3 August 2022 diff hist +47 2021 →Lähesuo 1 01951-C (1,55 ha) ()