Difference between revisions of "2021"
| (23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[http://hallberg.fi/arkisto/2021_luomusuunnitelma.pdf Luomusuunnnitelma päivitetty-21] | [http://hallberg.fi/arkisto/2021_luomusuunnitelma.pdf Luomusuunnnitelma päivitetty-21] | ||
[http://hallberg.fi/arkisto/2021/viljelykiertosuunnitelma_2021-2025_Hallberg.pdf Viljelykiertosuunnitelma 2021-2025] | |||
== Siemenet 2021 == | == Siemenet 2021 == | ||
tilattu 15.4.2021, | |||
Alkuvarasto 29.4.2021 | |||
-Timotei Uula L 8 kg | |||
-Timotei+Nnata seos 12 kg | |||
-Minto SW Nurminata L 5 kg | |||
-Frida alsike-ap T 4 kg | |||
-Yngve puna-ap L 4 kg | |||
-Jägevan valko-ap T 4 kg | |||
-Karolina ruokonata (2019) 10 kg | |||
tilattu 15.4.2021, toimitettu 29.4.2021 Tilasiemen Koponen, | |||
-kaura Oiva L 3000 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/oiva_kaura_2021.jpg | -kaura Oiva L 3000 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/oiva_kaura_2021.jpg | ||
-herne Arvika L 500 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/arvika_herne_500kg.jpg | -herne Arvika L 500 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/arvika_herne_500kg.jpg | ||
| Line 16: | Line 30: | ||
-timotei + nnata 60 kg 357-197012 | -timotei + nnata 60 kg 357-197012 | ||
-ruokonata 20 kg SE21NN1543 | -ruokonata 20 kg SE21NN1543 | ||
Loppuvarasto 30.6.2021 | |||
-Kaura Oiva L 1200 kg | |||
-Klondike valkoapila L 4 kg | |||
-Turgo italianrh L 35 kg | |||
-Arvika herne L 150 kg | |||
Niemipelto A oli merkattu visussa 1-vuoteiseksi, mutta muutetaan se nurmen perustamiseksi kaura+herne suojakasvustolla. | Niemipelto A oli merkattu visussa 1-vuoteiseksi, mutta muutetaan se nurmen perustamiseksi kaura+herne suojakasvustolla. | ||
| Line 205: | Line 227: | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 16.9.2021 kokoviljasr 50 tn | ||
| Line 213: | Line 236: | ||
<DIV style="page-break-before:always"></DIV> | <DIV style="page-break-before:always"></DIV> | ||
=== Niemipelto | === Niemipelto B (1,58) ::Pitkät kapaleet + Vesakon taus:: (045-00096-C) === | ||
[[File:Niemipelto-C.jpg||right|Niemipelto 1,58 - 045-00096-C]] | [[File:Niemipelto-C.jpg||right|Niemipelto 1,58 - 045-00096-C]] | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 5. säilörehu | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* 27.5. | * 27.5.2021 liete 27tn | ||
* | * 15.7.2021 liete 19tn | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
* | * | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 7.7.2021 apilanurmisäilörehu 4800 kgka ~ 19tn | ||
* apilanurmisäilörehu | * 17.9.2022 apilanurmisäilörehu 2200 kgka ~ 9tn | ||
| Line 235: | Line 258: | ||
---- | ---- | ||
=== Niemipelto D (4, | === Niemipelto D (4,08) :: (Niemipelto 8,79 - 045-00096-D) === | ||
[[File:Niemipelto-D.jpg||right|Niemipelto | [[File:Niemipelto-D.jpg||right|Niemipelto C (4,08)]] | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 3. nurmi | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* | * 24.5.2021 liete 60 tn | ||
* | * 13.7.2021 liete 60 tn | ||
* | * | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
* | * | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 7.7.2021 apilanurmisäilörehusr 12 tn ka ~ 48tn tuore | ||
* | * 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 6 tn ka ~24tn tuore | ||
---- | ---- | ||
| Line 259: | Line 281: | ||
<DIV style="page-break-before:always"></DIV> | <DIV style="page-break-before:always"></DIV> | ||
=== Niemipelto 2 A (01195-A 3, | === Niemipelto 2 A (01195-A 3,03) :: tien vasen puoli, puimalan ymp.::(Niemipelto 2 3,03 - 045-01195-07) === | ||
[[File:Niemipelto-2A.jpg||right|Niemipelto 2 A (01195-A 3, | [[File:Niemipelto-2A.jpg||right|Niemipelto 2 A (01195-A 3,03)]] | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 4. säilörehu | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* | * 27.5.2021 liete 40 tn | ||
* | * 16.7.2021 liete 40 tn | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
* | * | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 7.7.2021 apilanurmisäilörehu 9 tnka ~ 32 tn tuore | ||
* | * 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 4,5 tnka ~ 18 tn tuore | ||
| Line 288: | Line 310: | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* | * 15.6.2020 liete 3m3 | ||
* | * | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
* 20.6. | * 20.6.2021 muokkaus | ||
* 21.6. | * 21.6.2021 kylvö; kaura + herne + Hirvi Diana | ||
* | * | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* riistapelto | * riistapelto | ||
| Line 309: | Line 330: | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 3. nurmi | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* 29.5. | * 29.5.2021 liete 60 tn | ||
* 11.7. | * 11.7.2021 liete 40 tn | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
| Line 319: | Line 340: | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 7.7.2021 sr 9500 kgka ~ 38tn | ||
* | * 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 4500 kgka ~ 18tn | ||
| Line 342: | Line 363: | ||
* 12.6.2021 muokkaus h-ä. jokunen hevonhierakkaa oli kasvanut kynnökselle. Kitketty näkyvät pois. | * 12.6.2021 muokkaus h-ä. jokunen hevonhierakkaa oli kasvanut kynnökselle. Kitketty näkyvät pois. | ||
* 19.6.2021 muokkaus h-ä. Hevonhierakoiden kitkentä. | * 19.6.2021 muokkaus h-ä. Hevonhierakoiden kitkentä. | ||
* .2021 kylvö | * 25.6.2021 kylvö: kaura 130kg, herne 80 kg, apilat 4,5kg, timotei+nurminata 30kg, ruokonata + raiheinä 9,5kg | ||
* .6.2021 jyräys ja kivien keruu | * 27.6.2021 jyräys ja kivien keruu | ||
Korvattiin hieman timoteita raiheinällä. | |||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 16.9.2021 kokoviljasr 9600 kgka ~ 38 tn | ||
* | * | ||
| Line 367: | Line 390: | ||
* 30.5.2021 kyntö | * 30.5.2021 kyntö | ||
* 19.6.2021 muokkaus h-ä. Hevonhierakoiden kitkentä kynnökseltä ennen muokkausta. | * 19.6.2021 muokkaus h-ä. Hevonhierakoiden kitkentä kynnökseltä ennen muokkausta. | ||
* | * 25.6.2021 kylvö: kaura 42 kg, herne 40kg, apilat 1,5 kg, timot+nnata 10kg, ruokonata+raiheinä 3,15kg | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 16.9.2021 kokoviljasr 7400 kgka ~ 30 tn | ||
* | * | ||
| Line 393: | Line 416: | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 16.9.2021 kokoviljasr 19 kuormaa ~ 63tn | ||
---- | ---- | ||
| Line 411: | Line 434: | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 7.7.2021 pyöröpaaleja 22 kpl ~13 tn | ||
* 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 8 kr ~ 25 tn tuore | |||
---- | ---- | ||
<DIV style="page-break-before:always"></DIV> | <DIV style="page-break-before:always"></DIV> | ||
=== Vuokrap. M.R. Väliranta A (1, | === Vuokrap. M.R. Väliranta A (1,64 ha) (Väliranta 1,64 - 045-01491-12) === | ||
[[File:Valiranta.jpg||right|Väliranta 1, | [[File:Valiranta.jpg||right|Väliranta 1,64]] | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 1. nurmi | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* | * 26.5.2021 liete 30 tn | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
* | * | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * 7.7.2021 apilanurmisäilörehu 20 tn tuore | ||
* 13.10.2021 niittorehu 10 tn | |||
---- | ---- | ||
| Line 442: | Line 461: | ||
<DIV style="page-break-before:always"></DIV> | <DIV style="page-break-before:always"></DIV> | ||
=== Vuokrap. M.R. Mutasuo A (0, | === Vuokrap. M.R. Mutasuo A (0,42 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13) === | ||
[[File:Mutasuo-A.jpg||right|Mutasuo | [[File:Mutasuo-A.jpg||right|Mutasuo 0,42]] | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 4. säilörehu | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* 26.5. | * 26.5.2021 liete 8 tn | ||
* | * | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
* | * | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* 29.6. | * 29.6.2021 niittorehu | ||
* | * | ||
---- | ---- | ||
=== Vuokrap. M.R. Mutasuo B (1, | === Vuokrap. M.R. Mutasuo B (1,01 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13) === | ||
[[File:Mutasuo-B.jpg||right|Mutasuo 1, | [[File:Mutasuo-B.jpg||right|Mutasuo 1,01]] | ||
==== käyttö ==== | ==== käyttö ==== | ||
* | * 2. sr | ||
==== lannoitukset ==== | ==== lannoitukset ==== | ||
* 15.5. | * 15.5.2021 liete 10 tn | ||
* | * | ||
==== toimenpiteet ==== | ==== toimenpiteet ==== | ||
| Line 476: | Line 494: | ||
==== sato ==== | ==== sato ==== | ||
* | * niittorehu | ||
---- | ---- | ||
Latest revision as of 09:06, 4 August 2022
Luomusuunnnitelma päivitetty-21
Viljelykiertosuunnitelma 2021-2025
Siemenet 2021
Alkuvarasto 29.4.2021
-Timotei Uula L 8 kg -Timotei+Nnata seos 12 kg -Minto SW Nurminata L 5 kg -Frida alsike-ap T 4 kg -Yngve puna-ap L 4 kg -Jägevan valko-ap T 4 kg -Karolina ruokonata (2019) 10 kg
tilattu 15.4.2021, toimitettu 29.4.2021 Tilasiemen Koponen,
-kaura Oiva L 3000 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/oiva_kaura_2021.jpg -herne Arvika L 500 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/arvika_herne_500kg.jpg -herne Arvika L 200 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/arvika_herne.jpg -TS_Yleisnurmi (timotei + nurminata) L 120 kg -herne Arvika L 500 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/ts_yleisnurmiseos.jpg -Karolina ruokonata L 10 tai 20 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/karolina_ruokonata.jpg -Italianraiheinä L 75 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/turgo_italianraiheina.jpg -Valkoap Klondike L 10 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/klondike_valkoapila.jpg -puna-apila Yngve L 10 kg http://hallberg.fi/arkisto/2021/yngve_puna-apila.jpg -alsikeapilaa ei saatavilla (korvataan kylvössä puna-apilalla)
Ostettu lisää nurmensiemeniä Lantmännen Agrolta Jns
-timotei + nnata 60 kg 357-197012 -ruokonata 20 kg SE21NN1543
Loppuvarasto 30.6.2021
-Kaura Oiva L 1200 kg -Klondike valkoapila L 4 kg -Turgo italianrh L 35 kg -Arvika herne L 150 kg
Niemipelto A oli merkattu visussa 1-vuoteiseksi, mutta muutetaan se nurmen perustamiseksi kaura+herne suojakasvustolla.
Laadi varastokartta luomusuunnitelman liitteeksi. Asemakuva johon aumojen ja siemenvarastojen sijainti.
2.6.2021 Kuusikkola 2 + 3; kyntö poista pari kiveä
3.6.2021 Yksi kyntö 4.6.2021 Lähesuo kyntö 9.6.2021 Lähesuo 2 muokkaus 11.6.2021 Niemipelto muokkaus
Lohkokirjanpito 2021
Aitantaus (2,16 ha) (Aitantaus 2,16 - 045-00092-68)
käyttö:
- 3. nurmi
lannoitukset
- 25.5.2021 liete 18 tn
- 15.7.2021 liete 12 tn
toimenpiteet
sato
- 24.7.2021 sr 8 kuormaa ~ 28tn
- 17.9.2021 sr 15tn
Rantapelto A pohjoinen (1,0 ha) (Rantapelto 2,18 045-00093-A)
käyttö: laidun
- laidun
lannoitukset
- 11.5.2021 liete 20 tn
toimenpiteet
sato
- laidun
Rantapelto B etelä (1,18 ha) (Rantapelto 2,18 045-00093-A)
käyttö: laidun
- 4. nurmi / laidun
lannoitukset
- 11.5.2021 20 tn
toimenpiteet
sato
- laidun
Lähesuo 2 A (1,40 ha) (Lähesuo 2 1,46 - 045-01822-52)
käyttö
- seoskasvusto + NS
lannoitukset
- 24.5.2021 liete 28 tn
toimenpiteet
- 23.6.2021 Kylvö: Italian RH 2kg, alsikeapila 2kg, arvika herne 80kg, valkoapila 2kg, nurminata 7kg, oiva kaura 120 kg, ruokonata 2,8kg, timotei 31kg
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 8,2tn ka ~ 41 tn tuore
Lähesuo 1 01951-A(2,83 ha) ()
käyttö
- 1-v vilja + raiheinä
lannoitukset
- 25.5.2021 liete 50 tn
toimenpiteet
- 4.6.2021 kyntö
- 19.6.2021 muokkaus höylä-äes
- 29.6.2021 muokkaus HÄ
- 30.6.2021 kylvö kaura + raiheinä
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 14 tn ka ~70tn tuore
Lähesuo 1 01951-B (2,52 ha) ()
käyttö
- 1-v vilja + raiheinä
lannoitukset
- 25.5.2021 liete 50 tn
toimenpiteet
- 4.6.2021 kyntö
- 19.6.2021 muokkaus höylä-äes
- 29.6.2021 muokkaus HÄ
- 30.6.2021 kylvö kaura + raiheinä
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 15,7 tn ka ~ 65tn tuore
Lähesuo 1 01951-C (1,55 ha) ()
Todella heikko heinikko keväällä.
käyttö
- 2. nurmi
lannoitukset
- 24.5.2021 liete 30 tn
- 15.7.2021 liete 20 tn
toimenpiteet
sato
- 7.7.2021 ap.nurmisäilörehu 4727 kg ka ~ 20tn tuore
- 17.9.2021 ap.nurmisäilörehu 2247 kgka ~ 10tn tuore
Niemipelto A (3,14) :: tien oikea puoli niemeen päin:: (Niemipelto 8,79 - 045-00096-72)
käyttö
- seoskasvusto kaura+herne+ns
lannoitukset
- 10.6.2021 liete 40tn
toimenpiteet
- muokkaus 12.6.2021
- muokkaus 20.6.2021
- 24.6.2021 kylvö
- kaura 270 kg
- herne 180 kg
- ruokonata 7 kg
- timotei + nurminata 60 kg
- apilat yht. 7,5 kg
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 50 tn
Niemipelto B (1,58) ::Pitkät kapaleet + Vesakon taus:: (045-00096-C)
käyttö
- 5. säilörehu
lannoitukset
- 27.5.2021 liete 27tn
- 15.7.2021 liete 19tn
toimenpiteet
sato
- 7.7.2021 apilanurmisäilörehu 4800 kgka ~ 19tn
- 17.9.2022 apilanurmisäilörehu 2200 kgka ~ 9tn
Niemipelto D (4,08) :: (Niemipelto 8,79 - 045-00096-D)
käyttö
- 3. nurmi
lannoitukset
- 24.5.2021 liete 60 tn
- 13.7.2021 liete 60 tn
toimenpiteet
sato
- 7.7.2021 apilanurmisäilörehusr 12 tn ka ~ 48tn tuore
- 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 6 tn ka ~24tn tuore
Niemipelto 2 A (01195-A 3,03) :: tien vasen puoli, puimalan ymp.::(Niemipelto 2 3,03 - 045-01195-07)
käyttö
- 4. säilörehu
lannoitukset
- 27.5.2021 liete 40 tn
- 16.7.2021 liete 40 tn
toimenpiteet
sato
- 7.7.2021 apilanurmisäilörehu 9 tnka ~ 32 tn tuore
- 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 4,5 tnka ~ 18 tn tuore
Niemipelto 3 A ::Puimalan edessä:: (Niemipelto 3 0,14 - 045-01196-08)
käyttö
- riistapelto
lannoitukset
- 15.6.2020 liete 3m3
toimenpiteet
- 20.6.2021 muokkaus
- 21.6.2021 kylvö; kaura + herne + Hirvi Diana
sato
- riistapelto
Kuusikkola 1 ::Mehtäpelto :: (3,11 ha) (Kuusikkola 1 3,11 - 045-01192-A)
käyttö
- 3. nurmi
lannoitukset
- 29.5.2021 liete 60 tn
- 11.7.2021 liete 40 tn
toimenpiteet
- 27.6.2020 niitto
sato
- 7.7.2021 sr 9500 kgka ~ 38tn
- 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 4500 kgka ~ 18tn
Kuusikkola 2 (1,62 ha) (Kuusikkola 2 1,62 - 045-01193-A)
Keväällä 2020 3 muokkausta höylä-äkeellä viikon välein hävitti hevonhierakkaa tehokkaasti.
käyttö
- vilja + ns
lannoitukset
- 11.6.2021 liete 27 tn
toimenpiteet
- 2.6.2021 kyntö
- 12.6.2021 muokkaus h-ä. jokunen hevonhierakkaa oli kasvanut kynnökselle. Kitketty näkyvät pois.
- 19.6.2021 muokkaus h-ä. Hevonhierakoiden kitkentä.
- 25.6.2021 kylvö: kaura 130kg, herne 80 kg, apilat 4,5kg, timotei+nurminata 30kg, ruokonata + raiheinä 9,5kg
- 27.6.2021 jyräys ja kivien keruu
Korvattiin hieman timoteita raiheinällä.
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 9600 kgka ~ 38 tn
Kuusikkola 3 (0,46 ha) (Kuusikkola 3 0,46 - 045-01194-A)
käyttö
- vilja + ns
lannoitukset
- 11.6.2021 liete 10 tn
toimenpiteet
- 30.5.2021 kyntö
- 19.6.2021 muokkaus h-ä. Hevonhierakoiden kitkentä kynnökseltä ennen muokkausta.
- 25.6.2021 kylvö: kaura 42 kg, herne 40kg, apilat 1,5 kg, timot+nnata 10kg, ruokonata+raiheinä 3,15kg
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 7400 kgka ~ 30 tn
Vuokrap. H.L. Yksi (3,89 ha) (Yksi 4,22 - 045-00755-52)
käyttö
- seoskasvusto kaura + herne + nurmensiemen
lannoitukset
- 26.5.2021 liete 70 tn
toimenpiteet
- 2_.6.2021 muokkaus
- 27.6.2021 kylvö
sato
- 16.9.2021 kokoviljasr 19 kuormaa ~ 63tn
Vuokrap. H.L. Kaksi (3,04 ha) (Kaksi 3,04 - 045-00756-53)
käyttö
- 1. nurmi
lannoitukset
- 15.6.2021 60 tn
toimenpiteet
- 3.7.2021 niitto
sato
- 7.7.2021 pyöröpaaleja 22 kpl ~13 tn
- 17.9.2021 apilanurmisäilörehu 8 kr ~ 25 tn tuore
Vuokrap. M.R. Väliranta A (1,64 ha) (Väliranta 1,64 - 045-01491-12)
käyttö
- 1. nurmi
lannoitukset
- 26.5.2021 liete 30 tn
toimenpiteet
sato
- 7.7.2021 apilanurmisäilörehu 20 tn tuore
- 13.10.2021 niittorehu 10 tn
Vuokrap. M.R. Mutasuo A (0,42 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13)
käyttö
- 4. säilörehu
lannoitukset
- 26.5.2021 liete 8 tn
toimenpiteet
sato
- 29.6.2021 niittorehu
Vuokrap. M.R. Mutasuo B (1,01 ha) (Mutasuo 1,55 - 045-01492-13)
käyttö
- 2. sr
lannoitukset
- 15.5.2021 liete 10 tn
toimenpiteet
sato
- niittorehu